Ricardo Sosa 5to en el 23° Torneo internacional de ajedrez
El calafateño haciendo un gran torneo perdió la ultima partida con el Gran Maestro (GM) Diego Flores que ganó con 6,5 puntos el 1° puesto del 23° Magistral “102° Aniversario de Río Grande”.
Este martes culminó el 23° Magistral Aniversario de Río Grande en Tierra del Fuego.
71 ajedrecistas participaron en un torneo que repartio premios en efectivo por $ 800.000.
El sistema que se jugo fue el suizo, a 7 rondas, con un control de tiempo para cada ajedrecista de 90 minutos, más un agregado de 30 segundos luego de cada movida, siendo su Arbitro Principal Leandro Plotinsky (Arbitro y Organizador Internacional).
En el torneo, como informara AHORA CALAFATE, jugó Ricardo Sosa el ajedrecista de El Calafate que en su última partida le ganó al GM Diego Flores y con 6,5 puntos se adjudicó el 1° puesto del 23° Magistral “102° Aniversario de Río Grande”.
Lo escoltaron su par Andrés Rodríguez (Uruguay), Fernando Rocabado (C.Rivadavia), el local Francisco Ortiz y haciendo un gran torneo el calafateño Sosa con 5 puntos mejorando lo echo el año pasado.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 1 GM Flores, Diego ARG 2533 6,5 0 29 29
2 2 GM Rodriguez Vila, Andres URU 2396 6 0 29,5 26,75
3 7 Rocabado, Fernando ARG 2096 5,5 0,5 28,5 23,25
4 14 Ortiz, Francisco ARG 1994 5,5 0,5 25 19,75
5 16 Sosa, Ricardo Hugo ARG 1953 5 0 30,5 20,5
6 3 FM Mussanti, Diego ARG 2196 5 0 27,5 21,5
7 9 Schualle, Sergio Damian ARG 2048 5 0 27 20,25
8 15 Torella, Rodolfo ARG 1976 5 0 26,5 18,5
9 6 Moldovan, Adrian ARG 2125 5 0 25,5 19
10 13 Dubrovich, Igor ARG 2001 5 0 22,5 17
11 4 Hurtado Bahamonde, Rodrigo CHI 2156 4,5 0 27 17,25
12 27 Gullace, Ezequiel ARG 1836 4,5 0 27 16,25
13 5 Diaz, Walter ARG 2130 4,5 0 26,5 17,5
14 19 Frutos, Leandro Jose ARG 1911 4,5 0 26,5 15,75
15 26 Saldivia, Ricardo ARG 1848 4,5 0 26,5 15,5
16 12 Torres, Federico ARG 2013 4,5 0 25,5 16,5
17 17 Martinez, Carlos ARG 1950 4,5 0 25 14,75
18 20 Jorge, Cristian ARG 1892 4,5 0 24 15
19 22 Quiroga, Angel ARG 1866 4,5 0 23 15,75
20 8 CM Daneri, Martin ARG 2052 4,5 0 21,5 13,75
21 21 Montes, Francisco ARG 1881 4 0 27 14,75
22 11 Farias, Ariel ARG 2026 4 0 26 13,5
23 23 Parada Garces, Jaime Alfonso CHI 1861 4 0 26 13,25
24 10 Magas Varas, Rodrigo CHI 2041 4 0 25,5 15,5
25 34 Fernandez, Leandro Daniel ARG 1672 4 0 24,5 11,25
26 24 Villamayor, Francisco ARG 1854 4 0 24 11
27 36 Adorno, Anibal ARG 1650 4 0 23 12,75
28 31 Aguilera Alarcon, Nahuel Klevel ARG 1748 4 0 22,5 13,5
29 30 Donda, Jazmin ARG 1768 4 0 22 11,5
30 47 Alvaro, Lucas ARG 0 4 0 21,5 10,5
31 45 Aguila Silva, Arturo CHI 0 4 0 21,5 10,5
32 25 Leon, Mario ARG 1853 4 0 21,5 1
Tras la premiación comenzó el blitz (suizo, 7 rondas, 3’ + 2”), cuyos 16 primeros ubicados pasarán al playoff (Armagedón, 5’ p/las blancas -con obligación de ganar- y 4’ p/las negras).
Por Pablo Perret
@VascoPerret
Te puede interesar
Desiree Polaco ganó medalla de Bronce en los Juegos de la Araucania
La judoca de El Calafate nuevamente ganó una medalla para Santa Cruz en estos juegos Binacionales.
Futsal Veteranos: Moyejas se quedó con el título en +35
Levantó la copa tras una final intensa ante Napoli. Aston Villa se quedó con el tercer puesto. Hubo premios para los equipos y reconocimientos individuales.
El fútbol femenino arrancó con goleada los Juegos de la Araucania
En La Pampa se pusieron en marcha estos juegos binacionales donde el fútbol femenino goleó con un gol de la calafateña Mariana González. En el futbol masculino perdieron en el debut. También arrancó el ciclismo y el judo. RESULTADOS DE OTROS DEPORTES.