
Quienes son los 72 pilotos que corren la primera fecha del TC y TC Pista
Pablo Perret

El autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate será escenario este fin de semana del inicio del campeonato 2026 de Turismo Carretera y TC Pista, con un total de 72 autos en pista. La máxima categoría presentará 56 pilotos, mientras que el TC Pista contará con 16 máquinas.
En la categoría telonera se dará un hecho destacado: la llegada de la nueva generación al campeonato. En el trazado santacruceño serán 14 los nuevos modelos que saldrán a pista, marcando el comienzo de una etapa renovada dentro del TC Pista.
La actividad para el TC Pista comenzará el sábado por la mañana con los entrenamientos, mientras que por la tarde se desarrollará la primera clasificación del año. El domingo, a primera hora, se disputarán las series y al mediodía se correrá la primera final de la temporada.


Por su parte, el Turismo Carretera tendrá una agenda intensa desde el viernes, cuando realizará una presentación especial por las calles de El Calafate, acercando la categoría al público local. El sábado será el turno de los entrenamientos por la mañana y la clasificación por la tarde.

El domingo se disputarán las series y, pasado el mediodía, se largará la gran final de la primera fecha del campeonato.
En esta oportunidad habrá 11 debutantes provenientes del TC Pista y de otras categorías. También hay pilotos que regresan después de un parate, como Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry), Ricardo Risatti (Ford Mustang), Juan Pablo Gianini (Ford Mustang), Nicolás Cotignola (Torino NG) y Gastón Ferrante (Ford Mustang).
Representación por marca
- Ford Mustang: 17
- Chevrolet Camaro: 14
- Toyota Camry: 10
- Dodge Challenger: 6
- Torino: 5
- Mercedes-Benz: 2
- BMW: 2

Los Pilotos del TC en El Calafate
| Nº | Piloto | M. |
| 1 | Canapino, A. | Ch |
| 2 | Lambiris | F |
| 3 | Todino | F |
| 4 | Agrelo | T |
| 5 | Trucco | D |
| 6 | Mangoni | Ch |
| 7 | Olmedo | T |
| 8 | Werner | F |
| 9 | Ledesma | Ch |
| 10 | Ebarlín | Ch |
| 11 | Martínez, A. | F |
| 12 | Di Palma | Ty |
| 13 | Spataro | F |
| 14 | Craparo | F |
| 15 | Canapino, M. | Ch |
| 16 | Cotignola | Ty |
| 17 | Catalán Magni | Ty |
| 18 | Gianini | F |
| 19 | Teti | F |
| 20 | Bonelli | F |
| 21 | Santero | BMW |
| 22 | Serrano | Ch |
| 23 | Carinelli | F |
| 24 | Chapur | T |
| 25 | Abdala | F |
| 26 | Ardusso | Ch |
| 27 | Risatti | F |
| 28 | Faín | T |
| 29 | Landa | Ch |
| 30 | Benvenuti | Ch |
| 31 | Castellano | D |
| 32 | Martínez, T. | Ch |
| 33 | Moscardini | F |
| 34 | Azar | MB |
| 35 | Valle | D |
| 36 | Lugón | F |
| 37 | Ferrante | F |
| 38 | Candela | BMW |
| 39 | Rossi | Ty |
| 40 | Palazzo | Ty |
| 41 | Jakos | Ty |
| 42 | Vázquez | D |
| 43 | Ricciardi | Ty |
| 44 | Aguirre | Ch |
| 45 | Scialchi | F |
| 46 | Chansard | Ty |
| 47 | Barrio | Ty |
| 48 | Dianda | D |
| 49 | Ochoa | D |
| 50 | De Benedictis | F |
| 51 | Álvarez | Ch |
| 52 | Tomasello | Ch |
| 53 | Castro | T |
| 54 | Quijada | Ch |
| 55 | Urcera | Ty |
| 56 | Fritzler | MB |

Los pilotos del TC Pista
Número | Piloto | Marca | Equipo |
10 | Gandulia, Gabriel | Ford Mustang | MORIATIS COMPETICION |
19 | Cotignola, Luciano | Toyota | SPRINT RACING |
31 | Guerra, Lucas | Torino ACTC | ALIFRACO SPORT |
43 | Antón, Benjamin | Ford Mustang | FADEL MEMO CORSE |
44 | Pozner, Thomas | Ford Mustang | MORIATIS COMPETICION |
53 | Provens, Eugenio | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
59 | Maceira, Juan Ignacio | Ford Mustang | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
66 | Tadei, Gustavo (h) | Chevrolet Camaro | GT RACING |
67 | Biagi, Santiago | Dodge (Challenger) | RUS MED TEAM |
99 | Damiani, Bautista | Chevrolet Camaro | CANNING MOTORSPORTS |
105 | Borgert, Manuel | Ford Mustang | FADEL MEMO CORSE |
111 | Ochoa, Benjamin | Dodge | SAP TEAM |
123 | Santilli Pazos, Nicanor | Ford Mustang | FADEL MEMO CORSE |
133 | Bernasconi, Felipe | Toyota | JMB COMPETICION |
144 | Cifre, Faustino | Ford | FADEL MEMO CORSE |
169 | Quevedo, Braian | Toyota | COIRO COMPETICION |

Por Pablo Perret
X: @VascoPerret






Comienza la Winter Swimming World Cup: El Calafate abre el calendario mundial de natación en aguas frías

Arrancó el Regional Amateur Femenino: empate entre Hispano y Boxing y suspensiones por el clima en la Patagonia

A 110 años del nacimiento de Julia Pantín. Pobladora pionera nacida en Lago Argentino

Santa Cruz exportó más de USD 2.100 millones en el primer semestre


Murió Carlos Comesaña, uno de los grandes pioneros de la escalada argentina y protagonista de la historia del Fitz Roy

Por las malas condiciones climáticas vuelven a restringir la circulación entre El Calafate y La Esperanza




